Andreas Eberhard Beck
Geburtsname | Andreas Eberhard Beck |
Gramps-ID | I0035 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 9 Monate, 29 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 22. Okt 1769 | Sulzfeld | ||
|
||||
Tod | 20. Aug 1770 | Sulzfeld | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Altgroßonkel zweiten Grades
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Friedrich Jakob Beck [I0032] | 13. Mrz 1742 | 6. Mrz 1794 | |
Mutter | Anna Salome Gremmelmaier [I0031] | 26. Feb 1747 | 25. Mai 1815 | |
Bruder | Eberhard Friedrich Beck [I0033] | 13. Mai 1767 | 18. Mai 1767 | |
Schwester | Christina Salome Beck [I0034] | 7. Apr 1768 | 5. Sep 1768 | |
Andreas Eberhard Beck [I0035] | 22. Okt 1769 | 20. Aug 1770 | ||
Schwester | Dorothea Salome Beck [I0036] | 25. Jul 1771 | 6. Aug 1771 | |
Bruder | Conrad Eberhard Beck [I0037] | 29. Nov 1772 | 26. Apr 1824 | |
Bruder | Johann Christoph Beck [I0038] | 13. Jul 1775 | 17. Mai 1777 | |
Schwester | Susanna Dorothea Beck [I0039] | 13. Mrz 1778 | 7. Jan 1779 | |
Schwester | Dorothea Susanna Beck [I0040] | 30. Nov 1779 | 14. Jan 1782 | |
Schwester | Eva Dorothea Beck [I0041] | 27. Jul 1782 | 12. Feb 1783 | |
Schwester | Catharina Elisabeth Beck [I0042] | 20. Nov 1783 | 14. Jan 1784 | |
Bruder | Johann Friedrich Beck [I0043] | 27. Nov 1785 | ||
Geschwisterkind | no Name Beck [I0044] | 24. Jul 1788 | 24. Jul 1788 | |
Bruder | Eberhard Beck [I0045] | 30. Jul 1789 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 563F1BBDB4E5844B8E1732CEE753D6F882B2 |
Ahnentafel
-
Friedrich Jakob Beck [I0032]
-
Anna Salome Gremmelmaier [I0031]
- Eberhard Friedrich Beck [I0033]
- Christina Salome Beck [I0034]
- Andreas Eberhard Beck
- Dorothea Salome Beck [I0036]
- Conrad Eberhard Beck [I0037]
- Johann Christoph Beck [I0038]
- Susanna Dorothea Beck [I0039]
- Dorothea Susanna Beck [I0040]
- Eva Dorothea Beck [I0041]
- Catharina Elisabeth Beck [I0042]
- Johann Friedrich Beck [I0043]
- no Name Beck [I0044]
- Eberhard Beck [I0045]
-
Anna Salome Gremmelmaier [I0031]