Johann Valentin Pfannebecker
Geburtsname | Johann Valentin Pfannebecker |
Gramps-ID | I1067 |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 4. Jun 1806 | Dreisen | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Halbaltonkel
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Reinhard Pfannebecker [I0474] | 7. Apr 1780 | ||
Mutter | Anna Maria Barbara Siegel [I1064] | 23. Feb 1781 | 20. Jan 1826 | |
Bruder | Johannes Pfannebecker [I1065] | 1802 | ||
Schwester | Maria Barbara Pfannebecker [I1066] | 7. Jul 1804 | 27. Feb 1827 | |
Johann Valentin Pfannebecker [I1067] | 4. Jun 1806 | |||
Schwester | Anna Catharina Pfannebecker [I1068] | 13. Jan 1808 | ||
Schwester | Catharina Pfannebecker [I1069] | 7. Jul 1809 | ||
Schwester | Catharina Elisabetha Pfannebecker [I1070] | 26. Dez 1811 | 4. Sep 1818 | |
Schwester | Rosina Pfannebecker [I1071] | 1814 | ||
Bruder | Christian Pfannebecker [I1072] | 1. Jun 1815 | 19. Dez 1818 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 2D4CC9C3E2B5774EB8A5D426F5BE4DB26A3F |