Anna Catharina Beisel
| Nom de naissance | Anna Catharina Beisel |
| Identifiant Gramps | I0318 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 68 ans, 11 mois, 1 jour |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 19. avril 1739 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 20. mars 1808 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Wilhelm Beisel [I0371] | 15. oct 1704 | 23. janv 1781 | |
| Mère | Anna Catharina Welck [I0372] | 14. juil 1712 | 27. févr 1779 | |
| Anna Catharina Beisel [I0318] | 19. avril 1739 | 20. mars 1808 |
Familles
|   |   | Famille de Jakob Maier et Anna Catharina Beisel [F0081] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jakob Maier [I0316] ( * 15. déc 1737 + 31. mars 1788 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jakob Michael Maier [I0307] | 15. déc 1766 | 22. oct 1841 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | E692325CD8C02E4FB18BF44820F77689A998 |
Arbre généalogique
-
Wilhelm Beisel [I0371]
-
Anna Catharina Welck [I0372]
- Anna Catharina Beisel
-
Anna Catharina Welck [I0372]