Karl Ludwig Gremmelmaier
Nom de naissance | Karl Ludwig Gremmelmaier |
Identifiant Gramps | I0863 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 69 ans, 5 mois, 28 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 17. oct 1866 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 14. avril 1936 | Sulzfeld | ||
|
||||
Inhumation | 16. avril 1936 | Sulzfeld | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Christian Johann Gremmelmaier [I0856] | 27. déc 1849 | 18. mai 1916 | |
Mère | Katharina Krüger [I0858] | 15. avril 1843 | 11. janv 1911 | |
Karl Ludwig Gremmelmaier [I0863] | 17. oct 1866 | 14. avril 1936 | ||
Le frère (germain) | Christian Johann Gremmelmaier [I0864] | 2. févr 1879 | 26. juin 1923 |
Familles
  |   | Famille de Karl Ludwig Gremmelmaier et Elisabeth Karoline Hirzel [F0285] | |||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Elisabeth Karoline Hirzel [I0866] ( * 14. oct 1868 + 29. juin 1936 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Katharina Gremmelmaier [I0867] | 16. janv 1896 | 21. mars 1969 |
Elise Karoline Gremmelmaier [I0868] | 9. mars 1897 | 2. janv 1976 |
Adam Christian Gremmelmaier [I0872] | 21. déc 1898 | 14. nov 1947 |
Christian Karl Gremmelmaier [I0884] | 27. avril 1900 | |
Maria Luise Gremmelmaier [I0885] | 11. oct 1901 | 1. juil 1980 |
[Lebt] Gremmelmaier [I0886] | ||
Rosa Gremmelmaier [I0887] | 12. mars 1907 | 16. août 1988 |
Gottlieb Jakob Gremmelmaier [I1732] | 24. janv 1904 |
Anecdote
Unklar ob dieser Sohn, er trug später den Namen Gremmelmaier, aus einer Unehelichen
Beziehung mit Jakob Neubold herrührt. Die Beziehung bestand ab ca. Januar 1864.
Sie hatte schon einen Sohn aus dieser Beziehung der aber nicht lange lebte.
Jakob (5.1.1864 - 30.6.1865)
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | B110CB2C8FBC084ABED196F8433D5A77C3F9 |
Arbre généalogique
-
Christian Johann Gremmelmaier [I0856]
-
Katharina Krüger [I0858]
- Karl Ludwig Gremmelmaier
- Christian Johann Gremmelmaier [I0864]
-
Katharina Krüger [I0858]