Anna Maria Neuheller
| Nom de naissance | Anna Maria Neuheller |
| Identifiant Gramps | I0412 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 63 ans, 11 mois, 2 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1614 | Talheim | ||
|
|
||||
| Décès | 3. déc 1677 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Johann Jakob Neuheller [I0415] | 1575 | 31. juil 1626 | |
| Mère | Barbara Löpfinger [I0416] | 1. avril 1589 | 1625 | |
| Anna Maria Neuheller [I0412] | 1614 | 3. déc 1677 |
Familles
|   |   | Famille de Engelhard Beisel et Anna Maria Neuheller [F0127] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Engelhard Beisel [I0411] ( * 1610 + 14. déc 1657 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Maria Barbara Beisel [I0402] | 13. mars 1658 | 23. août 1717 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | E7632B4E0244514BB9DEF0BB814DC956D452 |