Maria Barbara Beisel
| Nom de naissance | Maria Barbara Beisel |
| Identifiant Gramps | I0402 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 59 ans, 5 mois, 10 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 13. mars 1658 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 23. août 1717 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Engelhard Beisel [I0411] | 1610 | 14. déc 1657 | |
| Mère | Anna Maria Neuheller [I0412] | 1614 | 3. déc 1677 | |
| Maria Barbara Beisel [I0402] | 13. mars 1658 | 23. août 1717 |
Familles
|   |   | Famille de Johann Michael Heinle et Maria Barbara Beisel [F0122] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Johann Michael Heinle [I0401] ( * 1. nov 1654 + 18. mai 1729 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anna Maria Heinle [I0387] | 19. nov 1679 | 11. mai 1722 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 0F21756CE950114C93080E7E8AEA725F1336 |