NoName Gremmelmaier
| Nom de naissance | NoName Gremmelmaier |
| Identifiant Gramps | I0861 |
| Genre | inconnu |
| Âge au décès | 0 jour |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 17. avril 1874 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 17. avril 1874 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Christian Johann Gremmelmaier [I0856] | 27. déc 1849 | 18. mai 1916 | |
| Mère | Wilhelmine Katharina Beck [I0857] | 21. nov 1844 | 28. janv 1877 | |
| Le frère (germain) | Christian Bernhard Gremmelmaier [I0860] | 14. nov 1872 | 6. déc 1872 | |
| NoName Gremmelmaier [I0861] | 17. avril 1874 | 17. avril 1874 | ||
| Le frère (germain) | Wilhelm Johann Gremmelmaier [I0862] | 25. avril 1875 | 1. sept 1875 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | FB1DFD7E4944A8428C10ECDFAE1DBDCDC6E2 |