Christina Margarethe Heinle
| Nom de naissance | Christina Margarethe Heinle |
| Identifiant Gramps | I1249 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 80 ans, 3 mois, 8 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 11. nov 1804 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 19. févr 1885 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Friedrich Heinle [I1276] | 29. sept 1773 | 27. août 1839 | |
| Mère | Catharina Christina Bregler [I1277] | 13. janv 1780 | 16. août 1846 | |
| Christina Margarethe Heinle [I1249] | 11. nov 1804 | 19. févr 1885 |
Familles
|   |   | Famille de Ludwig Gottlieb Pfefferle et Christina Margarethe Heinle [F0394] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Ludwig Gottlieb Pfefferle [I1248] ( * 27. avril 1802 + 2. sept 1875 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Ludwig Gottfried Pfefferle [I1240] | 9. janv 1827 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 29FC280028F2B04FB97CB36AB069682F68DB |