Ludwig Gottlieb Pfefferle
| Nom de naissance | Ludwig Gottlieb Pfefferle |
| Identifiant Gramps | I1248 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 73 ans, 4 mois, 5 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 27. avril 1802 | |||
|
|
||||
| Décès | 2. sept 1875 | |||
|
|
||||
| Profession | Landwirt | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Georg Baltasar Pfefferle [I1250] | 21. juin 1756 | 6. sept 1836 | |
| Mère | Maria Sophia Heumann [I1251] | 31. mars 1761 | 12. janv 1825 | |
| Ludwig Gottlieb Pfefferle [I1248] | 27. avril 1802 | 2. sept 1875 |
Familles
|   |   | Famille de Ludwig Gottlieb Pfefferle et Christina Margarethe Heinle [F0394] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Christina Margarethe Heinle [I1249] ( * 11. nov 1804 + 19. févr 1885 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Ludwig Gottfried Pfefferle [I1240] | 9. janv 1827 |
Anecdote
Ludwig war das 8. von 9 Kindern
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | AFB20CF43D893F41803CEDCC4915972637CD |