Conrad Pfefferle
| Nom de naissance | Conrad Pfefferle |
| Identifiant Gramps | I1256 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 71 ans, 11 mois, 2 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 25. févr 1669 | Aidlingen | ||
|
|
||||
| Décès | 27. janv 1741 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Profession | Bauer | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hans Peter Pfefferle [I1258] | 8. mai 1643 | avant 1717 | |
| Mère | Anna Barbara Faulhaber [I1259] | 1647 | 2. sept 1717 | |
| Conrad Pfefferle [I1256] | 25. févr 1669 | 27. janv 1741 |
Familles
|   |   | Famille de Conrad Pfefferle et Anna Barbara Teutsch [F0400] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Anna Barbara Teutsch [I1257] ( * 27. avril 1669 + 17. avril 1743 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jakob Pfefferle [I1254] | 3. juil 1697 | 26. févr 1736 |
Anecdote
Das Ehepaar hatte 6 Kinder Jakob war das 2. Kind
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | EECA9B98A0DE4242816B6A9FA8DD76D1AE58 |