Anna Maria Barbara Siegel
| Nome de nascimento | Anna Maria Barbara Siegel |
| Id Gramps | I1064 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 44 anos, 10 meses, 26 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 23 Fev 1781 | Dreisen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 20 Jan 1826 | Dreisen | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Reinhard Pfannebecker e Anna Maria Barbara Siegel [F0346] | |||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Reinhard Pfannebecker [I0474] ( * 7 Abr 1780 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Johannes Pfannebecker [I1065] | 1802 | |
| Maria Barbara Pfannebecker [I1066] | 7 Jul 1804 | 27 Fev 1827 |
| Johann Valentin Pfannebecker [I1067] | 4 Jun 1806 | |
| Anna Catharina Pfannebecker [I1068] | 13 Jan 1808 | |
| Catharina Pfannebecker [I1069] | 7 Jul 1809 | |
| Catharina Elisabetha Pfannebecker [I1070] | 26 Dez 1811 | 4 Set 1818 |
| Rosina Pfannebecker [I1071] | 1814 | |
| Christian Pfannebecker [I1072] | 1 Jun 1815 | 19 Dez 1818 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 01478881C668184493772ADED01365295EE1 |
Linhagem
-
- Anna Maria Barbara Siegel