Catharina Elisabetha Pfannebecker
Nome de nascimento | Catharina Elisabetha Pfannebecker |
Id Gramps | I1070 |
Sexo | feminino |
Idade ao falecer | 6 anos, 8 meses, 9 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 26 Dez 1811 | Dreisen | ||
|
||||
Falecimento | 4 Set 1818 | Dreisen | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Reinhard Pfannebecker [I0474] | 7 Abr 1780 | ||
Mãe | Anna Maria Barbara Siegel [I1064] | 23 Fev 1781 | 20 Jan 1826 | |
Irmão | Johannes Pfannebecker [I1065] | 1802 | ||
Irmã | Maria Barbara Pfannebecker [I1066] | 7 Jul 1804 | 27 Fev 1827 | |
Irmão | Johann Valentin Pfannebecker [I1067] | 4 Jun 1806 | ||
Irmã | Anna Catharina Pfannebecker [I1068] | 13 Jan 1808 | ||
Irmã | Catharina Pfannebecker [I1069] | 7 Jul 1809 | ||
Catharina Elisabetha Pfannebecker [I1070] | 26 Dez 1811 | 4 Set 1818 | ||
Irmã | Rosina Pfannebecker [I1071] | 1814 | ||
Irmão | Christian Pfannebecker [I1072] | 1 Jun 1815 | 19 Dez 1818 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 598AB0ABB5ED2F479587F8DD552E980B6D88 |