Maria Barbara Pfannebecker
| Nome de nascimento | Maria Barbara Pfannebecker |
| Id Gramps | I1066 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 22 anos, 7 meses, 20 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 7 Jul 1804 | Dreisen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 27 Fev 1827 | Dreisen | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Reinhard Pfannebecker [I0474] | 7 Abr 1780 | ||
| Mãe | Anna Maria Barbara Siegel [I1064] | 23 Fev 1781 | 20 Jan 1826 | |
| Irmão | Johannes Pfannebecker [I1065] | 1802 | ||
| Maria Barbara Pfannebecker [I1066] | 7 Jul 1804 | 27 Fev 1827 | ||
| Irmão | Johann Valentin Pfannebecker [I1067] | 4 Jun 1806 | ||
| Irmã | Anna Catharina Pfannebecker [I1068] | 13 Jan 1808 | ||
| Irmã | Catharina Pfannebecker [I1069] | 7 Jul 1809 | ||
| Irmã | Catharina Elisabetha Pfannebecker [I1070] | 26 Dez 1811 | 4 Set 1818 | |
| Irmã | Rosina Pfannebecker [I1071] | 1814 | ||
| Irmão | Christian Pfannebecker [I1072] | 1 Jun 1815 | 19 Dez 1818 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 78EEFF7D61AFB54EA1C3EA12E117FB6AB2FA |