Anna Maria Weyhermüller
| Nome de nascimento | Anna Maria Weyhermüller |
| Id Gramps | I0322 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 64 anos, 5 meses |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 2 Set 1678 | Oberderdingen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 2 Fev 1743 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Hans Jakob Weyhermüller [I0325] | 18 Mai 1654 | 24 Mai 1726 | |
| Mãe | Anna Maria Treffinger [I0326] | 4 Nov 1656 | 30 Abr 1713 | |
| Anna Maria Weyhermüller [I0322] | 2 Set 1678 | 2 Fev 1743 |
Famílias
|   |   | Família de Joseph Maier e Anna Maria Weyhermüller [F0084] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Joseph Maier [I0321] ( * 26 Mai 1678 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Jakob Maier [I0319] | 18 Out 1708 | 28 Jul 1773 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | DA0230C85B062E45BCBA123488965F9677E1 |
Linhagem
-
Hans Jakob Weyhermüller [I0325]
-
Anna Maria Treffinger [I0326]
- Anna Maria Weyhermüller
-
Anna Maria Treffinger [I0326]