Jakob Maier
| Nome de nascimento | Jakob Maier |
| Id Gramps | I0319 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 64 anos, 9 meses, 10 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 18 Out 1708 | Oberderdingen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 28 Jul 1773 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Joseph Maier [I0321] | 26 Mai 1678 | ||
| Mãe | Anna Maria Weyhermüller [I0322] | 2 Set 1678 | 2 Fev 1743 | |
| Jakob Maier [I0319] | 18 Out 1708 | 28 Jul 1773 |
Famílias
|   |   | Família de Jakob Maier e Maria Salome Guggolz [F0083] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Maria Salome Guggolz [I0320] ( * 8 Mai 1709 + 1 Jul 1777 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Jakob Maier [I0316] | 15 Dez 1737 | 31 Mar 1788 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | C3B3D572200CC74AA5B4D45FD43902871CEE |