NoName Schad
| Nome de nascimento | NoName Schad |
| Id Gramps | I1214 |
| Sexo | desconhecido |
| Idade ao falecer | 0 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 25 Set 1850 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 25 Set 1850 | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Christian Friedrich Schad [I1210] | 2 Out 1821 | ||
| Mãe | Karoline Stein [I1212] | 24 Mar 1825 | ||
| Irmão | Jakob Christian Schad [I1213] | 6 Jan 1847 | ||
| NoName Schad [I1214] | 25 Set 1850 | 25 Set 1850 | ||
| Irmã | Clara Katharina Schad [I1215] | 18 Nov 1852 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | C90AD8915E9EEE4F85413F9497CE5516DE6B |