Apollonia Bühler
| Nome de nascimento | Apollonia Bühler |
| Id Gramps | I1261 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 26 anos, 3 meses, 12 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 20 Set 1617 | Herrenberg | ||
|
|
||||
| Falecimento | 1644 | Herrenberg | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Peter Bühler [I1265] | 14 Fev 1588 | 15 Nov 1634 | |
| Mãe | Ursula Eckstein [I1266] | |||
| Apollonia Bühler [I1261] | 20 Set 1617 | 1644 |
Famílias
|   |   | Família de Johann Michael Pfefferle e Apollonia Bühler [F0404] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Johann Michael Pfefferle [I1260] ( * 10 Nov 1607 + 14 Dez 1679 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Hans Peter Pfefferle [I1258] | 8 Mai 1643 | antes de 1717 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 97498DB1676A58459DDAC9AE640EBD741D4B |