Johann Michael Pfefferle
Nome de nascimento | Johann Michael Pfefferle |
Id Gramps | I1260 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 72 anos, 1 mês, 4 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 10 Nov 1607 | Herrenberg | ||
|
||||
Falecimento | 14 Dez 1679 | Aidlingen | ||
|
||||
Ocupação | Müller in Herrenberg | |||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Johann Michael Pfefferle [I1263] | |||
Mãe | Elisabeth Köhler [I1264] | |||
Johann Michael Pfefferle [I1260] | 10 Nov 1607 | 14 Dez 1679 |
Famílias
  |   | Família de Johann Michael Pfefferle e Apollonia Bühler [F0404] | |||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Apollonia Bühler [I1261] ( * 20 Set 1617 + 1644 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Hans Peter Pfefferle [I1258] | 8 Mai 1643 | antes de 1717 |
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Casamento | 1645 | |||
|
||||
_UID (Primário) | ||||
|
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 75536F80DEEA43479E5F8A013E8F043C9E05 |