Louise Regina Rosina Rüppmann
| Nome de nascimento | Louise Regina Rosina Rüppmann |
| Id Gramps | I0742 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 71 anos, 8 meses, 13 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 14 Mai 1774 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 27 Jan 1846 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Jakob Friedrich Gremmelmaier e Louise Regina Rosina Rüppmann [F0244] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0567] ( * 7 Set 1778 + 17 Mai 1851 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Friederike Wilhelmine Gremmelmaier [I0743] | 13 Jul 1806 | 19 Ago 1806 |
| Johann Friedrich Gremmelmaier [I0744] | 15 Dez 1808 | 24 Ago 1877 |
| Gottlieb Jakob Gremmelmaier [I0745] | 15 Set 1810 | 27 Set 1810 |
| Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0746] | 12 Jan 1813 | 2 Dez 1899 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| REFN | 6360 | ||
| _UID | 6982C89D8281EE47B4C48B394F38267EEF8E |