Jakob Friedrich Gremmelmaier
| Nome de nascimento | Jakob Friedrich Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0567 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 72 anos, 8 meses, 10 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 7 Set 1778 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 17 Mai 1851 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Friedrich Martin Gremmelmaier [I0129] | 14 Fev 1741 | 14 Jun 1808 | |
| Mãe | Maria Catharina Kolb [I0136] | 23 Jan 1745 | 18 Set 1818 | |
| Irmã | Magdalena Philippina Gremmelmaier [I0564] | 7 Mar 1771 | 11 Ago 1771 | |
| Irmã | Catharina Caroline Gremmelmaier [I0565] | 21 Ago 1772 | 9 Abr 1840 | |
| Irmão | Johann Caspar Gremmelmaier [I0566] | 8 Nov 1775 | 21 Abr 1841 | |
| Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0567] | 7 Set 1778 | 17 Mai 1851 | ||
| Irmão | Bernhard Gremmelmaier [I0568] | 10 Mar 1782 | 25 Jan 1825 |
Famílias
|   |   | Família de Jakob Friedrich Gremmelmaier e Louise Regina Rosina Rüppmann [F0244] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Louise Regina Rosina Rüppmann [I0742] ( * 14 Mai 1774 + 27 Jan 1846 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Friederike Wilhelmine Gremmelmaier [I0743] | 13 Jul 1806 | 19 Ago 1806 |
| Johann Friedrich Gremmelmaier [I0744] | 15 Dez 1808 | 24 Ago 1877 |
| Gottlieb Jakob Gremmelmaier [I0745] | 15 Set 1810 | 27 Set 1810 |
| Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0746] | 12 Jan 1813 | 2 Dez 1899 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| REFN | 2505 | ||
| _UID | 076F32F02466914F939B3D3E3B5FAE221560 |