Gottlieb Jakob Gremmelmaier
| Nome de nascimento | Gottlieb Jakob Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0745 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 12 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 15 Set 1810 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 27 Set 1810 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0567] | 7 Set 1778 | 17 Mai 1851 | |
| Mãe | Louise Regina Rosina Rüppmann [I0742] | 14 Mai 1774 | 27 Jan 1846 | |
| Irmã | Friederike Wilhelmine Gremmelmaier [I0743] | 13 Jul 1806 | 19 Ago 1806 | |
| Irmão | Johann Friedrich Gremmelmaier [I0744] | 15 Dez 1808 | 24 Ago 1877 | |
| Gottlieb Jakob Gremmelmaier [I0745] | 15 Set 1810 | 27 Set 1810 | ||
| Irmão | Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0746] | 12 Jan 1813 | 2 Dez 1899 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9D2E1E49F7C12B4F9A7D2622823A1B55EF39 |