Jakob Wilhelm Gremmelmaier
| Nome de nascimento | Jakob Wilhelm Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0746 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 86 anos, 10 meses, 21 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 12 Jan 1813 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 2 Dez 1899 | Berghausen | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0567] | 7 Set 1778 | 17 Mai 1851 | |
| Mãe | Louise Regina Rosina Rüppmann [I0742] | 14 Mai 1774 | 27 Jan 1846 | |
| Irmã | Friederike Wilhelmine Gremmelmaier [I0743] | 13 Jul 1806 | 19 Ago 1806 | |
| Irmão | Johann Friedrich Gremmelmaier [I0744] | 15 Dez 1808 | 24 Ago 1877 | |
| Irmão | Gottlieb Jakob Gremmelmaier [I0745] | 15 Set 1810 | 27 Set 1810 | |
| Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0746] | 12 Jan 1813 | 2 Dez 1899 |
Famílias
|   |   | Família de Jakob Wilhelm Gremmelmaier e Magdalena Bauer [F0245] | |||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Magdalena Bauer [I0747] ( * 22 Jan 1819 + 7 Jan 1894 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Johann Friedrich Gremmelmaier [I0748] | 30 Jul 1847 | |
| Karoline Gremmelmaier [I0749] | 14 Out 1842 | |
| Wilhelmine Gremmelmaier [I0752] | 13 Jan 1850 | |
| Jakob Gremmelmaier [I0754] | 23 Mar 1853 | |
| Wilhelm Gremmelmaier [I0800] | 9 Nov 1856 | 11 Nov 1931 |
| Magdalena Gremmelmaier [I0930] | 24 Jul 1859 | |
| Karl Gremmelmaier [I0931] | 1 Mar 1861 | 23 Mar 1949 |
| Luise Gremmelmaier [I0932] | 29 Ago 1863 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | E382F771BB66CE4D88EB4E945630F4966EBF |