Barbara Löpfinger
| Nome de nascimento | Barbara Löpfinger |
| Id Gramps | I0416 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 35 anos, 9 meses |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1 Abr 1589 | Öhringen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 1625 | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Leonhard Löpfinger [I0419] | |||
| Mãe | Wandelbar Weiß [I0420] | |||
| Barbara Löpfinger [I0416] | 1 Abr 1589 | 1625 |
Famílias
|   |   | Família de Johann Jakob Neuheller e Barbara Löpfinger [F0129] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Johann Jakob Neuheller [I0415] ( * 1575 + 31 Jul 1626 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Maria Neuheller [I0412] | 1614 | 3 Dez 1677 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9E4DA810359F4D4CB000BD3513FA62ADCE04 |