Anna Maria Neuheller
| Nome de nascimento | Anna Maria Neuheller |
| Id Gramps | I0412 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 63 anos, 11 meses, 2 dias |
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Jakob Neuheller [I0415] | 1575 | 31 Jul 1626 | |
| Mãe | Barbara Löpfinger [I0416] | 1 Abr 1589 | 1625 | |
| Anna Maria Neuheller [I0412] | 1614 | 3 Dez 1677 |
Famílias
|   |   | Família de Engelhard Beisel e Anna Maria Neuheller [F0127] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Engelhard Beisel [I0411] ( * 1610 + 14 Dez 1657 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Maria Barbara Beisel [I0402] | 13 Mar 1658 | 23 Ago 1717 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | E7632B4E0244514BB9DEF0BB814DC956D452 |