Johann Jakob Neuheller
| Nome de nascimento | Johann Jakob Neuheller |
| Id Gramps | I0415 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 51 anos, 6 meses, 30 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1575 | Entringen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 31 Jul 1626 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | from 1615 to | Talheim | Schulmeister | |
|
|
||||
| Ocupação | 1619/1625 | Sulzfeld | Pfarrer | |
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Neobolus Johann Neuheller [I0417] | 1610 | ||
| Mãe | Magdalena Dotzinger [I0418] | |||
| Johann Jakob Neuheller [I0415] | 1575 | 31 Jul 1626 |
Famílias
|   |   | Família de Johann Jakob Neuheller e Barbara Löpfinger [F0129] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Barbara Löpfinger [I0416] ( * 1 Abr 1589 + 1625 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Maria Neuheller [I0412] | 1614 | 3 Dez 1677 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 7F07C9C02ED00149BA1DF52F7E06E80AC8F2 |