Martin Gremmelmaier
Nome de nascimento | Martin Gremmelmaier |
Id Gramps | I0048 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 71 anos, 9 meses, 23 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 4 Abr 1759 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 27 Jan 1831 | Sulzfeld | ||
|
||||
Ocupação | Sulzfeld | Bauer | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Hans Caspar Gremmelmaier [I0028] | 23 Set 1717 | 30 Out 1778 | |
Mãe | Maria Catharina Müller [I0030] | 21 Nov 1719 | 26 Mai 1798 | |
Irmã | Anna Salome Gremmelmaier [I0031] | 26 Fev 1747 | 25 Mai 1815 | |
Irmã | Maria Catharina Gremmelmaier [I0046] | 18 Mar 1751 | 7 Mai 1757 | |
Irmã | No Name Gremmelmaier [I0047] | 5 Nov 1755 | 5 Nov 1755 | |
Martin Gremmelmaier [I0048] | 4 Abr 1759 | 27 Jan 1831 |
Famílias
  |   | Família de Martin Gremmelmaier e Friederika Louise Ernestine Strähle [F0007] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Friederika Louise Ernestine Strähle [I0049] ( * 3 Mar 1761 + 19 Mar 1845 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Johann Friedrich Gremmelmaier [I0050] | ||
Caspar Gremmelmaier [I0051] | 8 Out 1786 | 3 Jul 1840 |
Johann Martin Gremmelmaier [I0052] | 8 Fev 1789 | 1812 |
Eva Barbara Gremmelmaier [I0053] | 29 Jan 1791 | 29 Jul 1847 |
Eberhardine Christina Gremmelmaier [I0054] | 31 Mar 1794 | 7 Abr 1847 |
Juliana Gremmelmaier [I0055] | 23 Ago 1796 | 23 Mar 1860 |
Friedrich Georg Gremmelmaier [I0056] | 16 Jun 1799 | 12 Mai 1869 |
Katharina Gremmelmaier [I0057] | 4 Jan 1802 | 18 Nov 1848 |
Daniel Friedrich Gremmelmaier [I0058] | 14 Fev 1807 | 12 Abr 1886 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 58135DCA1B38354283E15809D1382AF94DBA |
Linhagem
-
Hans Caspar Gremmelmaier [I0028]
-
Maria Catharina Müller [I0030]
- Anna Salome Gremmelmaier [I0031]
- Maria Catharina Gremmelmaier [I0046]
- No Name Gremmelmaier [I0047]
-
Martin Gremmelmaier
-
Friederika Louise Ernestine Strähle [I0049]
- Johann Friedrich Gremmelmaier [I0050]
- Caspar Gremmelmaier [I0051]
- Johann Martin Gremmelmaier [I0052]
- Eva Barbara Gremmelmaier [I0053]
- Eberhardine Christina Gremmelmaier [I0054]
- Juliana Gremmelmaier [I0055]
- Friedrich Georg Gremmelmaier [I0056]
- Katharina Gremmelmaier [I0057]
- Daniel Friedrich Gremmelmaier [I0058]
-
Friederika Louise Ernestine Strähle [I0049]
-
Maria Catharina Müller [I0030]