Elisabeth Dorothea Kuhn
| Nome de nascimento | Elisabeth Dorothea Kuhn |
| Id Gramps | I1241 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | desconhecido |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1 Jul 1827 | |||
|
|
||||
| Falecimento | Stuttgart-Zuffenhausen | |||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Ludwig Gottfried Pfefferle e Elisabeth Dorothea Kuhn [F0391] | ||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Ludwig Gottfried Pfefferle [I1240] ( * 9 Jan 1827 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Christina Katharina Pfefferle [I1223] | 26 Jun 1853 | |
| Jakobine Wilhelmine Pfefferle [I1242] | 1 Ago 1849 | 3 Jun 1905 |
| Karl Johann Pfefferle [I1243] | 19 Ago 1851 | |
| Karoline Pfefferle [I1244] | 22 Fev 1856 | |
| Gottfried Ludwig Pfefferle [I1245] | 10 Out 1858 | |
| Louise Pfefferle [I1246] | 22 Jul 1864 | |
| Friedrich Johann Pfefferle [I1247] | 3 Ago 1867 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 1F3EEE43851A544AAEE71E43E2C63925C76E |