Gottfried Ludwig Pfefferle
Nome de nascimento | Gottfried Ludwig Pfefferle |
Id Gramps | I1245 |
Sexo | masculino |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 10 Out 1858 | |||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Ludwig Gottfried Pfefferle [I1240] | 9 Jan 1827 | ||
Mãe | Elisabeth Dorothea Kuhn [I1241] | 1 Jul 1827 | ||
Irmã | Christina Katharina Pfefferle [I1223] | 26 Jun 1853 | ||
Irmã | Jakobine Wilhelmine Pfefferle [I1242] | 1 Ago 1849 | 3 Jun 1905 | |
Irmão | Karl Johann Pfefferle [I1243] | 19 Ago 1851 | ||
Irmã | Karoline Pfefferle [I1244] | 22 Fev 1856 | ||
Gottfried Ludwig Pfefferle [I1245] | 10 Out 1858 | |||
Irmã | Louise Pfefferle [I1246] | 22 Jul 1864 | ||
Irmão | Friedrich Johann Pfefferle [I1247] | 3 Ago 1867 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 67270BA3E719EC4C9DD78DAB372D9FC9EC3D |