Ludwig Gottfried Pfefferle
| Nome de nascimento | Ludwig Gottfried Pfefferle |
| Id Gramps | I1240 |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 9 Jan 1827 | |||
|
|
||||
| Ocupação | Herrschaftlicher Pächter | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Ludwig Gottlieb Pfefferle [I1248] | 27 Abr 1802 | 2 Set 1875 | |
| Mãe | Christina Margarethe Heinle [I1249] | 11 Nov 1804 | 19 Fev 1885 | |
| Ludwig Gottfried Pfefferle [I1240] | 9 Jan 1827 |
Famílias
|   |   | Família de Ludwig Gottfried Pfefferle e Elisabeth Dorothea Kuhn [F0391] | ||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Elisabeth Dorothea Kuhn [I1241] ( * 1 Jul 1827 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Christina Katharina Pfefferle [I1223] | 26 Jun 1853 | |
| Jakobine Wilhelmine Pfefferle [I1242] | 1 Ago 1849 | 3 Jun 1905 |
| Karl Johann Pfefferle [I1243] | 19 Ago 1851 | |
| Karoline Pfefferle [I1244] | 22 Fev 1856 | |
| Gottfried Ludwig Pfefferle [I1245] | 10 Out 1858 | |
| Louise Pfefferle [I1246] | 22 Jul 1864 | |
| Friedrich Johann Pfefferle [I1247] | 3 Ago 1867 |
Narrativa
Ludwig war das 1. von 14 Kindern
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 39923281D416DB4CABB527A5F8F080BEE15F |