Christina Katharina Pfefferle
| Nome de nascimento | Christina Katharina Pfefferle |
| Id Gramps | I1223 |
| Sexo | feminino |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 26 Jun 1853 | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Ludwig Gottfried Pfefferle [I1240] | 9 Jan 1827 | ||
| Mãe | Elisabeth Dorothea Kuhn [I1241] | 1 Jul 1827 | ||
| Christina Katharina Pfefferle [I1223] | 26 Jun 1853 | |||
| Irmã | Jakobine Wilhelmine Pfefferle [I1242] | 1 Ago 1849 | 3 Jun 1905 | |
| Irmão | Karl Johann Pfefferle [I1243] | 19 Ago 1851 | ||
| Irmã | Karoline Pfefferle [I1244] | 22 Fev 1856 | ||
| Irmão | Gottfried Ludwig Pfefferle [I1245] | 10 Out 1858 | ||
| Irmã | Louise Pfefferle [I1246] | 22 Jul 1864 | ||
| Irmão | Friedrich Johann Pfefferle [I1247] | 3 Ago 1867 |
Famílias
|   |   | Família de Karl Friedrich Schad e Christina Katharina Pfefferle [F0390] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Karl Friedrich Schad [I1221] ( * 8 Abr 1846 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| NoName Schad [I1235] | 29 Ago 1884 | 29 Ago 1884 |
| Heinrich Gottfried Schad [I1236] | 29 Jul 1885 | 13 Jan 1976 |
| Emma Schad [I1237] | 13 Jan 1887 | |
| August Schad [I1238] | 19 Set 1888 | 1914 |
| Otto Schad [I1239] | 22 Abr 1890 | 6 Mai 1890 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 4E6587756094EC4C8C0284EF3CDA44DA10EF |