Christoph Wenzeslaus Götter
| Nome de nascimento | Christoph Wenzeslaus Götter |
| Id Gramps | I0120 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 67 anos, 11 meses, 28 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 4 Out 1716 | Ludwigsburg-Poppenweiler | ||
|
|
||||
| Falecimento | 1 Out 1784 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Georg Götter [I0122] | |||
| Mãe | Margerethe NoName [I0123] | |||
| Christoph Wenzeslaus Götter [I0120] | 4 Out 1716 | 1 Out 1784 |
Famílias
|   |   | Família de Christoph Wenzeslaus Götter e Anna Margarethe Steiner [F0049] | ||||||||||||||
| Desconhecido | Companheiro(a) | Anna Margarethe Steiner [I0121] ( * 22 Set 1718 + 2 Abr 1796 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Theodor Götter [I0118] | Jun 1739 | 1810 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 690F8E353D8C884AACB9C71EC31050F4372F |
Linhagem
-
Johann Georg Götter [I0122]
-
Margerethe NoName [I0123]
- Christoph Wenzeslaus Götter
-
Margerethe NoName [I0123]