Theodor Götter
| Nome de nascimento | Theodor Götter |
| Id Gramps | I0118 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 70 anos, 7 meses |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | Jun 1739 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 1810 | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Christoph Wenzeslaus Götter [I0120] | 4 Out 1716 | 1 Out 1784 | |
| Mãe | Anna Margarethe Steiner [I0121] | 22 Set 1718 | 2 Abr 1796 | |
| Theodor Götter [I0118] | Jun 1739 | 1810 |
Famílias
|   |   | Família de Theodor Götter e Elisabeth Anna Klebsattel [F0035] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Elisabeth Anna Klebsattel [I0119] ( * 24 Ago 1732 + 5 Ago 1789 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Catharina Beate Götter [I0077] | 28 Out 1765 | 19 Jul 1812 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | A03BB52F8D997F439D67FBA333429CF852CA |