Else Mina Gremmelmaier
| Nome de nascimento | Else Mina Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0633 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 1 ano, 4 meses, 1 dia |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 16 Jun 1933 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 17 Out 1934 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Hermann Gottfried Gremmelmaier [I0631] | 24 Set 1904 | 20 Jan 1945 | |
| Mãe | Emma Mayer [I0632] | 7 Ago 1911 | 8 Jan 1991 | |
| Else Mina Gremmelmaier [I0633] | 16 Jun 1933 | 17 Out 1934 | ||
| Irmão | [Lebt] Gremmelmaier [I0634] | |||
| Irmão | [Lebt] Gremmelmaier [I0642] | |||
| Irmã | [Lebt] Gremmelmaier [I0647] |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | D52C51F14B568346BED08EC05C020E05FAA4 |