Gottlieb Friedrich Gremmelmaier
| Nome de nascimento | Gottlieb Friedrich Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0576 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 56 anos, 4 meses, 30 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 28 Dez 1846 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 27 Mai 1903 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Militärdienst | 1870/1871 | Frankreichfeldzug | ||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Steinhauer | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Gottlieb Gremmelmaier [I0570] | 7 Jan 1809 | 13 Mai 1861 | |
| Mãe | Regina Wilhelmina Schad [I0571] | 7 Set 1816 | 24 Fev 1880 | |
| Irmã | Catharina Christina Gremmelmaier [I0572] | 13 Dez 1839 | ||
| Irmã | Katharina Regina Gremmelmaier [I0573] | 27 Nov 1842 | 24 Jan 1879 | |
| Irmã | NoName Gremmelmaier [I0575] | 16 Fev 1845 | 19 Fev 1845 | |
| Gottlieb Friedrich Gremmelmaier [I0576] | 28 Dez 1846 | 27 Mai 1903 | ||
| Irmã | Regina Katharina Gremmelmaier [I0578] | 29 Jun 1854 | 20 Mar 1939 | |
| Irmão | Josef Friedrich Gremmelmaier [I0579] | 25 Nov 1860 |
Famílias
|   |   | Família de Gottlieb Friedrich Gremmelmaier e Christina Katharina Schrumpf [F0186] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Christina Katharina Schrumpf [I0577] ( * 10 Dez 1848 + 13 Jan 1912 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Luise Regina Gremmelmaier [I0587] | 16 Set 1870 | 12 Fev 1953 |
| Gottlieb Friedrich Gremmelmaier [I0589] | 3 Ago 1872 | 27 Dez 1947 |
| Karoline Katharina Gremmelmaier [I0620] | 13 Mai 1874 | 26 Ago 1946 |
| Wilhelm Bernhard Gremmelmaier [I0622] | 11 Ago 1876 | 26 Mar 1939 |
| Gottfried Ludwig Gremmelmaier [I0670] | 7 Jan 1881 | 10 Dez 1951 |
| Friederike Christine Gremmelmaier [I0682] | 3 Set 1878 | 30 Mai 1892 |
| Katharina Sophie Gremmelmaier [I0683] | 13 Set 1883 | 25 Abr 1884 |
| Jakob Karl Gremmelmaier [I0684] | 17 Abr 1885 | 28 Dez 1914 |
| Katharina Luise Gremmelmaier [I0685] | 10 Jun 1887 | 8 Dez 1889 |
| Gottfried Gremmelmaier [I0686] | 6 Fev 1892 | 5 Nov 1954 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 3078633E62A7374193AA3B0D7531D2F2B9AA |
Linhagem
-
Gottlieb Gremmelmaier [I0570]
-
Regina Wilhelmina Schad [I0571]
- Catharina Christina Gremmelmaier [I0572]
- Katharina Regina Gremmelmaier [I0573]
- NoName Gremmelmaier [I0575]
-
Gottlieb Friedrich Gremmelmaier
-
Christina Katharina Schrumpf [I0577]
- Luise Regina Gremmelmaier [I0587]
- Gottlieb Friedrich Gremmelmaier [I0589]
- Karoline Katharina Gremmelmaier [I0620]
- Wilhelm Bernhard Gremmelmaier [I0622]
- Gottfried Ludwig Gremmelmaier [I0670]
- Friederike Christine Gremmelmaier [I0682]
- Katharina Sophie Gremmelmaier [I0683]
- Jakob Karl Gremmelmaier [I0684]
- Katharina Luise Gremmelmaier [I0685]
- Gottfried Gremmelmaier [I0686]
-
Christina Katharina Schrumpf [I0577]
- Regina Katharina Gremmelmaier [I0578]
- Josef Friedrich Gremmelmaier [I0579]
-
Regina Wilhelmina Schad [I0571]