Johann Georg Mohr
| Nome de nascimento | Johann Georg Mohr |
| Id Gramps | I0078 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 76 anos, 5 meses, 17 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 7 Abr 1739 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 24 Set 1815 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Bernhard Mohr [I0082] | 26 Abr 1686 | 30 Set 1748 | |
| Mãe | Veronika Dottinger [I0083] | 9 Jan 1701 | 4 Mar 1772 | |
| Johann Georg Mohr [I0078] | 7 Abr 1739 | 24 Set 1815 | ||
| Irmã | Catharina Margarethe Mohr [I0084] |
Famílias
|   |   | Família de Johann Georg Mohr e Barbara Regina Neitz [F0017] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Barbara Regina Neitz [I0079] ( * 2 Ago 1737 + 1 Jan 1800 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Johann Philipp Mohr [I0076] | 8 Mar 1767 | 28 Nov 1836 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 5A40DA62E2594A4C8358EA65F424B5E684C2 |