Franz Benjamin Ludwig Klingenfuss
| Nome de nascimento | Franz Benjamin Ludwig Klingenfuss |
| Id Gramps | I1375 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 57 anos, 6 meses, 6 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 24 Abr 1793 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 30 Out 1850 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Totengräber | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Wilhelm Christian Klingenfuss [I1377] | 3 Jan 1754 | 27 Set 1818 | |
| Mãe | Johanna Elisabeth Vivalon [I1378] | 25 Dez 1751 | 17 Mai 1829 | |
| Franz Benjamin Ludwig Klingenfuss [I1375] | 24 Abr 1793 | 30 Out 1850 |
Famílias
|   |   | Família de Franz Benjamin Ludwig Klingenfuss e Katharina Ziegler [F0432] | ||||||||||||||
| Casados | Esposa | Katharina Ziegler [I1376] ( * 15 Dez 1797 + 16 Jul 1856 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Jakobine Friederike Klingenfuss [I0900] | 14 Jan 1820 | 29 Jun 1851 |
Linhagem
-
Wilhelm Christian Klingenfuss [I1377]
-
Johanna Elisabeth Vivalon [I1378]
- Franz Benjamin Ludwig Klingenfuss
-
Johanna Elisabeth Vivalon [I1378]