Jakobine Friederike Klingenfuss
| Nome de nascimento | Jakobine Friederike Klingenfuss |
| Id Gramps | I0900 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 31 anos, 5 meses, 15 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 14 Jan 1820 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 29 Jun 1851 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Franz Benjamin Ludwig Klingenfuss [I1375] | 24 Abr 1793 | 30 Out 1850 | |
| Mãe | Katharina Ziegler [I1376] | 15 Dez 1797 | 16 Jul 1856 | |
| Jakobine Friederike Klingenfuss [I0900] | 14 Jan 1820 | 29 Jun 1851 |
Famílias
|   |   | Família de Christian Gremmelmaier e Jakobine Friederike Klingenfuss [F0292] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Christian Gremmelmaier [I0899] ( * 21 Ago 1814 + 26 Dez 1860 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Katharina Elisabeth Gremmelmaier [I0902] | 24 Out 1840 | 11 Dez 1840 |
| Elisabeth Jakobine Gremmelmaier [I0903] | 18 Jul 1842 | |
| Johann Markus Gremmelmaier [I0907] | 1 Out 1844 | 25 Mai 1915 |
| Christian Franz Gremmelmaier [I0910] | 13 Mai 1848 | 13 Ago 1923 |
| Wilhelmine Katharina Gremmelmaier [I0914] | 8 Mar 1850 | 8 Jan 1851 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | C2C3FA7276F34740A45288A50F5130DB6F33 |