Lisette Katharina Weiss
| Nome de nascimento | Lisette Katharina Weiss |
| Id Gramps | I0679 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 81 anos, 11 meses, 4 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 16 Dez 1912 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 20 Nov 1994 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Jakob Johann Weiss [I1320] | 14 Fev 1878 | 5 Dez 1940 | |
| Mãe | Friederike Salome Benz [I1321] | 16 Mar 1886 | 5 Set 1944 | |
| Irmã | [Lebt] Weiss [I1322] | |||
| Irmão | [Lebt] Weiss [I1323] | |||
| Lisette Katharina Weiss [I0679] | 16 Dez 1912 | 20 Nov 1994 |
Famílias
|   |   | Família de Friedrich Karl Gremmelmaier e Lisette Katharina Weiss [F0224] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Friedrich Karl Gremmelmaier [I0678] ( * 12 Ago 1907 + 21 Jun 1993 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| [Lebt] Gremmelmaier [I0680] |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 043E0E4964774B4A990B7030446593E66FA0 |