NoName Schad
Nom de naissance | NoName Schad |
Identifiant Gramps | I1214 |
Genre | inconnu |
Âge au décès | 0 jour |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 25. sept 1850 | |||
|
||||
Décès | 25. sept 1850 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Christian Friedrich Schad [I1210] | 2. oct 1821 | ||
Mère | Karoline Stein [I1212] | 24. mars 1825 | ||
Le frère (germain) | Jakob Christian Schad [I1213] | 6. janv 1847 | ||
NoName Schad [I1214] | 25. sept 1850 | 25. sept 1850 | ||
La sœur (germaine) | Clara Katharina Schad [I1215] | 18. nov 1852 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | C90AD8915E9EEE4F85413F9497CE5516DE6B |