Christian Pfannebecker
Nom de naissance | Christian Pfannebecker |
Identifiant Gramps | I1060 |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 28. févr 1829 | Dreisen | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Reinhard Pfannebecker [I0474] | 7. avril 1780 | ||
Mère | Katharina Louisa Braunewell [I0475] | 26. juin 1805 | ||
La sœur (germaine) | Barbara Pfannebecker [I1059] | 10. févr 1828 | ||
Christian Pfannebecker [I1060] | 28. févr 1829 | |||
Le frère (germain) | Reinhard Pfannebecker [I1061] | 7. avril 1830 | ||
Le frère (germain) | Johannes Pfannebecker [I1062] | 2. févr 1835 | ||
La sœur (germaine) | Maria Magdalena Pfannebecker [I1063] | 15. mai 1837 | ||
La sœur (germaine) | Margarethe Pfannebecker [I0115] | 27. févr 1833 | 4. mars 1903 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 63F9F29A57A4844381A60B24DE3A31F7407F |