Susanne Apel
| Nom de naissance | Susanne Apel |
| Identifiant Gramps | I0113 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 86 ans, 5 mois, 28 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 20. juil 1876 | Horingen, Kanton Winnweiler | ||
|
|
||||
| Décès | 17. janv 1963 | Altleiningen | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Georg Philipp Appel [I0114] | 17. sept 1827 | 14. févr 1901 | |
| Mère | Margarethe Pfannebecker [I0115] | 27. févr 1833 | 4. mars 1903 | |
| Susanne Apel [I0113] | 20. juil 1876 | 17. janv 1963 | ||
| La sœur (germaine) | Anne Appel [I1534] | 19. sept 1872 | 27. juil 1883 | |
| La sœur (germaine) | Margarethe Appel [I1535] | 12. juin 1867 | ||
| Le frère (germain) | Philipp Appel [I1536] |
Familles
|   |   | Famille de Christof Gremmelmaier et Susanne Apel [F0032] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Christof Gremmelmaier [I0091] ( * 1. déc 1870 + 8. juil 1919 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anna Gremmelmaier [I0211] | 13. oct 1895 | |
| Johann Gremmelmaier [I0212] | 2. mai 1898 | 1962 |
| Christof Gremmelmaier [I1545] | 15. sept 1900 | 31. mars 1901 |
| Jakob Gremmelmaier [I0213] | 3. mars 1902 | |
| Christoph Gremmelmaier [I0214] | 20. juil 1904 | 26. oct 1974 |
| Elisabeth Gremmelmaier [I1673] | 19. nov 1905 | |
| Margarethe Gremmelmaier [I0217] | 5. oct 1907 | |
| Philipp Gremmelmaier [I0215] | 4. août 1909 | 19. juil 2002 |
| Hildegard Gremmelmaier [I0216] | 26. mai 1911 | mai 1990 |
| Veronika Gremmelmaier [I1543] | 20. mars 1915 | 24. nov 1918 |
| Irma Gremmelmaier [I1544] | 30. août 1917 | 10. déc 1918 |
Media
Anecdote
Kanton Winnweiler lag im Bez. Kaiserslautern (heute Rheinland Pfalz)
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 2870D12FFD264B4A86FDB3D59A4F36A923C7 |
Arbre généalogique
-
Georg Philipp Appel [I0114]
-
Margarethe Pfannebecker [I0115]
-
Susanne Apel
-
Christof Gremmelmaier [I0091]
- Anna Gremmelmaier [I0211]
- Johann Gremmelmaier [I0212]
- Christof Gremmelmaier [I1545]
- Jakob Gremmelmaier [I0213]
- Christoph Gremmelmaier [I0214]
- Elisabeth Gremmelmaier [I1673]
- Margarethe Gremmelmaier [I0217]
- Philipp Gremmelmaier [I0215]
- Hildegard Gremmelmaier [I0216]
- Veronika Gremmelmaier [I1543]
- Irma Gremmelmaier [I1544]
-
Christof Gremmelmaier [I0091]
- Anne Appel [I1534]
- Margarethe Appel [I1535]
- Philipp Appel [I1536]
-
Susanne Apel
-
Margarethe Pfannebecker [I0115]