Martin Gremmelmaier
Nom de naissance | Martin Gremmelmaier |
Identifiant Gramps | I0048 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 71 ans, 9 mois, 23 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 4. avril 1759 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 27. janv 1831 | Sulzfeld | ||
|
||||
Profession | Sulzfeld | Bauer | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Hans Caspar Gremmelmaier [I0028] | 23. sept 1717 | 30. oct 1778 | |
Mère | Maria Catharina Müller [I0030] | 21. nov 1719 | 26. mai 1798 | |
La sœur (germaine) | Anna Salome Gremmelmaier [I0031] | 26. févr 1747 | 25. mai 1815 | |
La sœur (germaine) | Maria Catharina Gremmelmaier [I0046] | 18. mars 1751 | 7. mai 1757 | |
Le frère ou la sœur germain(e) | No Name Gremmelmaier [I0047] | 5. nov 1755 | 5. nov 1755 | |
Martin Gremmelmaier [I0048] | 4. avril 1759 | 27. janv 1831 |
Familles
  |   | Famille de Martin Gremmelmaier et Friederika Louise Ernestine Strähle [F0007] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Friederika Louise Ernestine Strähle [I0049] ( * 3. mars 1761 + 19. mars 1845 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Johann Friedrich Gremmelmaier [I0050] | ||
Caspar Gremmelmaier [I0051] | 8. oct 1786 | 3. juil 1840 |
Johann Martin Gremmelmaier [I0052] | 8. févr 1789 | 1812 |
Eva Barbara Gremmelmaier [I0053] | 29. janv 1791 | 29. juil 1847 |
Eberhardine Christina Gremmelmaier [I0054] | 31. mars 1794 | 7. avril 1847 |
Juliana Gremmelmaier [I0055] | 23. août 1796 | 23. mars 1860 |
Friedrich Georg Gremmelmaier [I0056] | 16. juin 1799 | 12. mai 1869 |
Katharina Gremmelmaier [I0057] | 4. janv 1802 | 18. nov 1848 |
Daniel Friedrich Gremmelmaier [I0058] | 14. févr 1807 | 12. avril 1886 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 58135DCA1B38354283E15809D1382AF94DBA |
Arbre généalogique
-
Hans Caspar Gremmelmaier [I0028]
-
Maria Catharina Müller [I0030]
- Anna Salome Gremmelmaier [I0031]
- Maria Catharina Gremmelmaier [I0046]
- No Name Gremmelmaier [I0047]
-
Martin Gremmelmaier
-
Friederika Louise Ernestine Strähle [I0049]
- Johann Friedrich Gremmelmaier [I0050]
- Caspar Gremmelmaier [I0051]
- Johann Martin Gremmelmaier [I0052]
- Eva Barbara Gremmelmaier [I0053]
- Eberhardine Christina Gremmelmaier [I0054]
- Juliana Gremmelmaier [I0055]
- Friedrich Georg Gremmelmaier [I0056]
- Katharina Gremmelmaier [I0057]
- Daniel Friedrich Gremmelmaier [I0058]
-
Friederika Louise Ernestine Strähle [I0049]
-
Maria Catharina Müller [I0030]