Anna Salome Gremmelmaier
| Nom de naissance | Anna Salome Gremmelmaier |
| Identifiant Gramps | I0031 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 68 ans, 2 mois, 28 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 26. févr 1747 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 25. mai 1815 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hans Caspar Gremmelmaier [I0028] | 23. sept 1717 | 30. oct 1778 | |
| Mère | Maria Catharina Müller [I0030] | 21. nov 1719 | 26. mai 1798 | |
| Anna Salome Gremmelmaier [I0031] | 26. févr 1747 | 25. mai 1815 | ||
| La sœur (germaine) | Maria Catharina Gremmelmaier [I0046] | 18. mars 1751 | 7. mai 1757 | |
| Le frère ou la sœur germain(e) | No Name Gremmelmaier [I0047] | 5. nov 1755 | 5. nov 1755 | |
| Le frère (germain) | Martin Gremmelmaier [I0048] | 4. avril 1759 | 27. janv 1831 |
Familles
|   |   | Famille de Friedrich Jakob Beck et Anna Salome Gremmelmaier [F0006] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Friedrich Jakob Beck [I0032] ( * 13. mars 1742 + 6. mars 1794 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Eberhard Friedrich Beck [I0033] | 13. mai 1767 | 18. mai 1767 |
| Christina Salome Beck [I0034] | 7. avril 1768 | 5. sept 1768 |
| Andreas Eberhard Beck [I0035] | 22. oct 1769 | 20. août 1770 |
| Dorothea Salome Beck [I0036] | 25. juil 1771 | 6. août 1771 |
| Conrad Eberhard Beck [I0037] | 29. nov 1772 | 26. avril 1824 |
| Johann Christoph Beck [I0038] | 13. juil 1775 | 17. mai 1777 |
| Susanna Dorothea Beck [I0039] | 13. mars 1778 | 7. janv 1779 |
| Dorothea Susanna Beck [I0040] | 30. nov 1779 | 14. janv 1782 |
| Eva Dorothea Beck [I0041] | 27. juil 1782 | 12. févr 1783 |
| Catharina Elisabeth Beck [I0042] | 20. nov 1783 | 14. janv 1784 |
| Johann Friedrich Beck [I0043] | 27. nov 1785 | |
| no Name Beck [I0044] | 24. juil 1788 | 24. juil 1788 |
| Eberhard Beck [I0045] | 30. juil 1789 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 0EC13446C24CE94DA20F7D669D4FD14A2872 |
Arbre généalogique
-
Hans Caspar Gremmelmaier [I0028]
-
Maria Catharina Müller [I0030]
-
Anna Salome Gremmelmaier
-
Friedrich Jakob Beck [I0032]
- Eberhard Friedrich Beck [I0033]
- Christina Salome Beck [I0034]
- Andreas Eberhard Beck [I0035]
- Dorothea Salome Beck [I0036]
- Conrad Eberhard Beck [I0037]
- Johann Christoph Beck [I0038]
- Susanna Dorothea Beck [I0039]
- Dorothea Susanna Beck [I0040]
- Eva Dorothea Beck [I0041]
- Catharina Elisabeth Beck [I0042]
- Johann Friedrich Beck [I0043]
- no Name Beck [I0044]
- Eberhard Beck [I0045]
-
Friedrich Jakob Beck [I0032]
- Maria Catharina Gremmelmaier [I0046]
- No Name Gremmelmaier [I0047]
- Martin Gremmelmaier [I0048]
-
Anna Salome Gremmelmaier
-
Maria Catharina Müller [I0030]