NoName Strähle
| Nom de naissance | NoName Strähle |
| Identifiant Gramps | I0846 |
| Genre | inconnu |
| Âge au décès | 0 jour |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 8. oct 1846 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 8. oct 1846 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Georg Friedrich Strähle [I0840] | 30. mars 1791 | 1. mai 1866 | |
| Mère | Eberhardine Katharina Gremmelmaier [I0839] | 1. juin 1805 | 24. avril 1866 | |
| La sœur (germaine) | Katharina Christina Strähle [I0842] | 5. déc 1838 | 20. mars 1839 | |
| Le frère (germain) | Christian Johann Strähle [I0843] | 23. nov 1839 | 7. oct 1840 | |
| La sœur (germaine) | Sophia Karoline Strähle [I0844] | 22. sept 1841 | 3. sept 1842 | |
| Le frère (germain) | Johann Friedrich Strähle [I0845] | 22. août 1843 | 11. févr 1866 | |
| NoName Strähle [I0846] | 8. oct 1846 | 8. oct 1846 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 8B02BB377793134285FB826F29C171721C3F |