Pfefferle

Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Pfefferle. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.

Prénom Naissance
Christina Katharina [I1223] 26. juin 1853
Conrad [I1256] 25. févr 1669
Friedrich Johann [I1247] 3. août 1867
Georg Baltasar [I1250] 21. juin 1756
Georg Jakob [I1252] 22. janv 1727
Gottfried Ludwig [I1245] 10. oct 1858
Hans Peter [I1258] 8. mai 1643
Jakob [I1254] 3. juil 1697
Jakobine Wilhelmine [I1242] 1. août 1849
Johann Michael [I1260] 10. nov 1607
Johann Michael [I1263]  
Karl Johann [I1243] 19. août 1851
Karoline [I1244] 22. févr 1856
Louise [I1246] 22. juil 1864
Ludwig Gottfried [I1240] 9. janv 1827
Ludwig Gottlieb [I1248] 27. avril 1802