Anna Maria Heinle
| Nome de nascimento | Anna Maria Heinle |
| Id Gramps | I0387 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 42 anos, 5 meses, 22 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 19 Nov 1679 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 11 Mai 1722 | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Michael Heinle [I0401] | 1 Nov 1654 | 18 Mai 1729 | |
| Mãe | Maria Barbara Beisel [I0402] | 13 Mar 1658 | 23 Ago 1717 | |
| Anna Maria Heinle [I0387] | 19 Nov 1679 | 11 Mai 1722 |
Famílias
|   |   | Família de Johannes Guggolz e Anna Maria Heinle [F0117] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Johannes Guggolz [I0386] ( * 18 Fev 1681 + 27 Ago 1757 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Maria Salome Guggolz [I0320] | 8 Mai 1709 | 1 Jul 1777 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 2533E06A4F90F1419E7024D36D244D851BBC |