Maria Salome Guggolz
| Nome de nascimento | Maria Salome Guggolz |
| Id Gramps | I0320 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 68 anos, 1 mês, 24 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 8 Mai 1709 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 1 Jul 1777 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johannes Guggolz [I0386] | 18 Fev 1681 | 27 Ago 1757 | |
| Mãe | Anna Maria Heinle [I0387] | 19 Nov 1679 | 11 Mai 1722 | |
| Maria Salome Guggolz [I0320] | 8 Mai 1709 | 1 Jul 1777 |
Famílias
|   |   | Família de Jakob Maier e Maria Salome Guggolz [F0083] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Jakob Maier [I0319] ( * 18 Out 1708 + 28 Jul 1773 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Jakob Maier [I0316] | 15 Dez 1737 | 31 Mar 1788 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 8C788339C01DC04CBF041EB4D8173CA0094B |
Linhagem
-
Johannes Guggolz [I0386]
-
Anna Maria Heinle [I0387]
- Maria Salome Guggolz
-
Anna Maria Heinle [I0387]