Maria Sophia Beck
| Nome de nascimento | Maria Sophia Beck |
| Id Gramps | I0106 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 57 anos, 11 meses, 25 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 7 Ago 1697 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 1 Ago 1755 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Hans Wilhem Beck [I0109] | 6 Out 1651 | 17 Mar 1724 | |
| Mãe | Anna Maria NoName [I0110] | |||
| Maria Sophia Beck [I0106] | 7 Ago 1697 | 1 Ago 1755 |
Famílias
|   |   | Família de Hans Georg Müller e Maria Sophia Beck [F0028] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Hans Georg Müller [I0105] ( * 1688 + 3 Out 1730 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Maria Catharina Müller [I0030] | 21 Nov 1719 | 26 Mai 1798 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | CC191B8A81341D4C8C80888ED3D05E02CD19 |