Maria Catharina Müller
| Nome de nascimento | Maria Catharina Müller |
| Id Gramps | I0030 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 78 anos, 6 meses, 5 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 21 Nov 1719 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 26 Mai 1798 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Hans Georg Müller [I0105] | 1688 | 3 Out 1730 | |
| Mãe | Maria Sophia Beck [I0106] | 7 Ago 1697 | 1 Ago 1755 | |
| Maria Catharina Müller [I0030] | 21 Nov 1719 | 26 Mai 1798 |
Famílias
|   |   | Família de Hans Caspar Gremmelmaier e Maria Catharina Müller [F0005] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Hans Caspar Gremmelmaier [I0028] ( * 23 Set 1717 + 30 Out 1778 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Salome Gremmelmaier [I0031] | 26 Fev 1747 | 25 Mai 1815 |
| Maria Catharina Gremmelmaier [I0046] | 18 Mar 1751 | 7 Mai 1757 |
| No Name Gremmelmaier [I0047] | 5 Nov 1755 | 5 Nov 1755 |
| Martin Gremmelmaier [I0048] | 4 Abr 1759 | 27 Jan 1831 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | B073CF03AC06D5439726F7A5C545556AE1F1 |