Karl Gremmelmaier
| Nome de nascimento | Karl Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0933 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 64 anos, 2 meses, 8 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 10 Jan 1887 | Berghausen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 18 Mar 1951 | Grünwinkel | ||
|
|
||||
| Sepultamento | 20 Mar 1951 | Mühlburg | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Mãe | Magdalena Gremmelmaier [I0930] | 24 Jul 1859 | ||
| Irmã | Luise Gremmelmaier [I1027] | |||
| Karl Gremmelmaier [I0933] | 10 Jan 1887 | 18 Mar 1951 |
Famílias
|   |   | Família de Karl Gremmelmaier e Rosa Hilde Luise Schmidt [F0301] | |||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Rosa Hilde Luise Schmidt [I0936] ( * 4 Dez 1889 + 10 Nov 1975 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| [Lebt] Gremmelmaier [I1005] | ||
| Emil Gremmelmaier [I1007] | 24 Jan 1914 | 1997 |
| Friedrich Gremmelmaier [I1016] | 19 Nov 1915 | 15 Dez 2003 |
| Paul Richard Gremmelmaier [I1020] | 2 Jun 1917 | 19 Dez 2002 |
| Hilde Gremmelmaier [I1024] | ||
| Alwin Gremmelmaier [I1025] | ||
| Hermann Gremmelmaier [I1026] | ||
| Karl Wilhelm Gremmelmaier [I0937] | 28 Out 1909 | 20 Fev 1982 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 94613990697BDC41B89B180C3104DAE025A0 |
Linhagem
-
Magdalena Gremmelmaier [I0930]
- Luise Gremmelmaier [I1027]
- Karl Gremmelmaier